Uitslag Dobbeloop juni 2019
De foto's van de deze Dobbeloop zijn te vinden op deze pagina.750
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald Riemens | M | 5 | 00:03:21 |
2 | Tijm Buitelaar | M | 6 | 00:03:22 |
3 | Roan Verloop | M | 4 | 00:03:26 |
4 | Sem vd Salm | M | 5 | 00:03:28 |
5 | Lieva Rosa Borsboom | V | 5 | 00:03:30 |
6 | Fedde Liebregts | . | 5 | 00:03:32 |
7 | Lieke Kraan | V | 4 | 00:03:44 |
8 | Mila Kanselaar | V | 5 | 00:03:56 |
9 | Woud Buitelaar | M | 4 | 00:03:57 |
10 | Julie van der Brand | . | 5 | 00:04:09 |
11 | Bente Mooldijk | V | 4 | 00:04:39 |
12 | Fem Ardts | V | 5 | 00:04:51 |
13 | Binck van Leent | M | 3 | 00:05:05 |
14 | Nomi Hoogenraad | V | 4 | 00:05:25 |
15 | James Stuurman | 3 | 00:05:34 | |
16 | Sara Ardts | V | 3 | 00:05:40 |
17 | Stan van den Broek | M | 3 | 00:05:47 |
18 | Murtagh McMahon | M | 3 | 00:05:57 |
19 | Fer Eijgenraam | M | 3 | 00:05:59 |
20 | Jelle v/d Beek | . | 3 | 00:06:08 |
21 | Jenna vd Salm | V | 2 | 00:06:22 |
1500
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Karsten van den Berg | 11 | 00:05:14 | |
2 | Tess Homan | V | 12 | 00:05:29 |
3 | Kaemon Hoogwout | M | 9 | 00:05:31 |
4 | Selena de Jong | 10 | 00:05:32 | |
5 | Thijs Vogelzang | M | 7 | 00:05:54 |
6 | Thijs van Leeuwen | M | 9 | 00:06:11 |
7 | Aoife McMahon | V | 9 | 00:06:12 |
8 | Merijn Stuijt | M | 10 | 00:06:26 |
9 | Muireann McMahon | V | 8 | 00:06:29 |
10 | Roos van Drunen | V | 11 | 00:06:36 |
11 | Axel van Leeuwen | M | 9 | 00:06:37 |
12 | Wouter van de Looij | M | 8 | 00:06:45 |
13 | Luuk mooldijk | M | 8 | 00:06:58 |
14 | Sienna in 't Veld | 11 | 00:06:58 | |
15 | Kai Heitkamp | M | 8 | 00:07:03 |
16 | Livvy Lammers | V | 10 | 00:07:05 |
17 | Mauro Smeets | M | 11 | 00:07:07 |
18 | Felisa Hoogwout | V | 6 | 00:07:08 |
19 | Domitille Le Hervet | V | 10 | 00:07:09 |
20 | Lucas van Leeuwen | M | 6 | 00:07:16 |
21 | Kjeld Hofman | M | 8 | 00:07:20 |
22 | Rico Smeets | M | 10 | 00:07:21 |
23 | Martijn Morelissen | M | 9 | 00:07:22 |
24 | Indy Lammers | V | 11 | 00:07:28 |
25 | Richard Riemens | M | 7 | 00:07:36 |
26 | Matthijs van de Looij | M | 7 | 00:07:47 |
27 | Tim Hoogenraad | M | 8 | 00:07:52 |
28 | Jelle Mooldijk | M | 6 | 00:07:54 |
29 | Amani Weinberg | M | 7 | 00:08:42 |
30 | Teun Ardts | M | 6 | 00:08:52 |
31 | Noah Verloop | M | 7 | 00:08:53 |
32 | Lot Hertog | V | 8 | 00:09:16 |
33 | Lily Hoogenraad | V | 6 | 00:09:20 |
34 | Pip Hertog | V | 6 | 00:09:24 |
3200
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Thijs de Block | M | 12 | 00:13:59 |
2 | Lars de Block | M | 11 | 00:15:55 |
3 | Gunvor Janssen | V | 14 | 00:16:59 |
4 | Karin Bakker | V | 38 | 00:17:50 |
5 | Maxime Susan | V | 10 | 00:20:11 |
6 | Jasmijn Busscher | V | 10 | 00:21:57 |
7 | Amalia Spauwen | 10 | 00:24:00 | |
8 | Nur Spauwen | 41 | 00:25:18 | |
9 | Oscar Spauwen | M | 45 | 00:25:20 |
10 | Ilona Vis | 55 | 00:25:48 |
5000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Guido van Doorn | 37 | 00:17:40 | |
2 | Gerbrand | 46 | 00:18:57 | |
3 | Walter ter Maten | M | 38 | 00:21:05 |
4 | Hans Valstar | M | 54 | 00:22:19 |
5 | Sabine Dijkstra | V | 31 | 00:22:22 |
6 | Gerben Snijder | M | 53 | 00:22:56 |
7 | Mylo Snijder | M | 11 | 00:23:19 |
8 | Marc de Boer | M | 53 | 00:25:08 |
9 | Eric B Balster | M | 54 | 00:26:23 |
10 | Angelique Bosch | V | 51 | 00:26:31 |
11 | Jet Hertog | V | 37 | 00:28:14 |
12 | Gaston Stadegaard | M | 27 | 00:29:05 |
13 | Sam Hertog | M | 11 | 00:29:09 |
14 | Jeroen Hertog | M | 37 | 00:29:19 |
15 | Kantinka van Schie | 33 | 00:29:32 | |
16 | Willie vd Mespel | V | 62 | 00:29:37 |
17 | M.Jordaan | M | 54 | 00:29:39 |
18 | Margriet de Vries-Mulders | V | 61 | 00:30:15 |
19 | Alice Starrenburg | . | 49 | 00:30:28 |
20 | Amy Janssen | V | 48 | 00:31:35 |
21 | Frederique | 23 | 00:32:01 | |
22 | Hilda Boot | 63 | 00:32:52 | |
23 | Inge Susan | V | 48 | 00:32:54 |
24 | Wim Charité | M | 71 | 00:33:26 |
25 | Alise Droppert | V | 33 | 00:33:49 |
26 | Wendy Korving | V | 46 | 00:33:49 |
27 | Sjaak de Vries | M | 63 | 00:33:53 |
28 | Arie Uiterdijk | M | 76 | 00:34:15 |
10000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Stuurman | M | 31 | 00:40:50 |
2 | Pepijn Bomans | M | 33 | 00:42:44 |
3 | Erwin van Harten | M | 46 | 00:43:22 |
4 | Ed Janssen | M | 49 | 00:43:33 |
5 | André Hensbergen | M | 57 | 00:45:05 |
6 | Frank Bax | 25 | 00:45:13 | |
7 | Maikel Rolvink | 28 | 00:50:42 | |
8 | Dennis Mooldijk | M | 44 | 00:52:02 |
9 | Johan van der Spek | 31 | 00:52:04 | |
10 | Aiko Duyvestein | 50 | 00:54:47 | |
11 | Leo Suyker | M | 58 | 00:54:52 |
12 | Paul Zaadnoordijk | M | 57 | 00:55:13 |
13 | Eric Jorissen | M | 51 | 00:55:47 |
14 | Marco Wennekes | M | 51 | 00:55:50 |
15 | Janna Rijkers | V | 43 | 00:56:38 |
16 | Eveline van Oostrom | 55 | 01:00:50 | |
17 | Rogier de Jong | 46 | 01:01:10 | |
18 | Quirine van der Salm | V | 0 | 01:03:57 |
19 | Sonja Koelewijn | V | 59 | 01:04:55 |
20 | Marjorie de Heer | V | 49 | 01:04:58 |
21 | Chantal Kamminga | V | 43 | 01:05:46 |
22 | Angelique de Moree | 43 | 01:06:10 | |
23 | Marco Nout | M | 54 | 01:06:11 |
24 | Jenny Kleemann | 25 | 01:09:52 | |
25 | Nell Eichhorn | . | 57 | 01:18:24 |
26 | Henk Lansbergen | M | 72 | 01:20:40 |