Uitslag halve marathon 2019

Dit is de uitslag van de halve marathon van Nootdorp gehouden op 23 juni 2019. Foto's van deze dag zijn te vinden via deze link.

 

PlaatsStartnrVoornaamAchternaammvLeeft.WoonplaatsTijd
1 200 Mike Teekens M 30 Rijswijk 01:16:34
2 204 Ruben Zeijl, van M 37 Nootdorp 01:23:01
3 206 Maurits Kramer M 39 Zoetermeer 01:23:03
4 207 Ali Vakili M 40 Delft 01:25:54
5 315 Wouter Kanselaar M 36 Den Haag 01:26:36
6 349 David Forbes M 38 Delft 01:29:03
7 202 Richard Smit, de M 49 Wassenaar 01:29:34
8 317 Matthew Harvey M 39 Rotterdam 01:30:24
9 356 Marcello Porta M 41 Voorburg 01:30:54
10 348 Nick Brouns M 43 Overveen 01:31:19
11 301 carles riera roy M 49 Hoofddorp 01:31:28
12 282 Ronald Broek, van den M 32 Nootdorp 01:31:44
13 335 Maarten Naaktgeboren M 22 Berkel en Rodenrijs 01:32:39
14 209 Barrie Harrevelt M 32 Pijnacker 01:32:46
15 302 Richard Holstege M 33 Berkel En rodenrijs 01:33:09
16 322 Jurre Keizers M 23 Delft 01:33:24
17 297 Ruben Leeuwen, van M 38 Den Haag 01:34:18
18 339 Yong Zhou M 40 Nootdorp 01:35:37
19 205 Gerard Bruggen, van M 53 Leiden 01:35:39
20 326 Marloes B V 45 Delft 01:35:56
21 327 Fred Louter M 53 Maasland 01:36:22
22 208 Harmen Hoogwout M 41 Nootdorp 01:37:48
23 340 Nando Zoutman M 39 Pijnacker 01:38:14
24 211 Hildo Blom M 45 Nootdorp 01:38:26
25 352 Jeroen Akker, van den M 44 Den Haag 01:38:40
26 223 Sebastiaan Stuurman M 33 Zoetermeer 01:38:51
27 361 Arnout Brouwers M 40 Rotterdam 01:39:45
28 343 Fred Berkum, van M 54 DELFT 01:40:06
29 295 Mark Venrooij, van M 26 Capelle aan den ijssel 01:40:10
30 236 Arjan Joon M 48 Delfgauw 01:40:34
31 290 Matthijs Fleurke M 39 Den Hoorn 01:40:51
32 354 Ferdi Boer, de M 37 Delft 01:41:00
33 244 Paul Oranje M 27 Pijnacker 01:41:31
34 338 Rommy Leeuw, de M 43 Gouda 01:41:41
35 237 Léon Hordijk M 51 Delfgauw 01:42:46
36 213 Nasser Berrich M 56 Den Hoorn 01:43:22
37 341 Rutger Schouten M 46 Den Haag 01:44:13
38 226 Marit Stuurman V 27 Zoetermeer 01:44:21
39 217 Patrick Lelieveld M 30 Voorburg 01:45:25
40 220 Annemarie Dijksman V 43 Maassluis 01:45:48
41 313 Martin Hamer, den M 44 Vlaardingen 01:45:49
42 355 Paul Wolters M 54 Delft 01:45:50
43 215 Sander Veld, in 't M 45 Berkel en Rodenrijs 01:46:33
44 331 Séverine Bertin V 42 Rijswijk 01:47:26
45 231 Leo Blommers M 49 Rotterdam 01:47:26
46 216 Bas Steen, van der M 41 Delft 01:47:35
47 342 Kees Oosterhout M 59 Zoetermeer 01:48:03
48 250 Jan-Martijn Dijk, van M 43 Nootdorp 01:48:55
49 332 Jeff Lafitte V 46 Rijswijk 01:49:09
50 365 Danny Rangoe M 38 Rijswijk 01:50:13
51 227 Maarten Zanden, van der M 31 Berkel en rodenrijs 01:50:18
52 264 Brian Maden, van der M 45 Nootdorp 01:50:28
53 319 Daniela Verhoeven V 51 Den Haag 01:50:52
54 291 Bart Engeland, van M 47 Nootdorp 01:50:52
55 312 Reinder Ebbens M 35 Rotterdam 01:50:58
56 314 Jos Tóth M 61 Delft 01:51:28
57 363 Johannes Straaijer M 26 Nootdorp 01:51:42
58 233 Fokke Berg, van den M 42 Delft 01:51:47
59 228 Bert Meer, van der M 58 Gouda 01:51:49
60 249 Arjan Cate, ten M 34 Bergschenhoek 01:52:09
61 222 René Tas M 39 Zoetermeer 01:52:11
62 311 Willem Teerlink M 61 Pijnacker 01:52:36
63 359 Judith Janssen V 20 Nootdorp 01:52:42
64 346 Rogier Leerdam M 41 Nootdorp 01:52:48
65 357 Ron Jagt, van der M 54 Rotterdam 01:52:54
66 263 Maarten Bosch M 50 Wassenaar 01:52:58
67 221 Rob Peeters M 46 Bkeiswijk 01:53:04
68 337 Arjan Huijsmans M 51 Pijnacker 01:53:07
69 347 Bas Boelsma M 27 Pijnacker 01:53:15
70 364 Iwan Meynaar M 55 Delft 01:53:47
71 330 Michel Leeuwen, van M 41 Den Haag 01:54:01
72 245 Ismail Yetim M 45 Delft 01:54:10
73 316 Martin Appel M 63 Rijswijk 01:54:48
74 224 Erik Leeuwen, van M 44 Zoetermeer 01:54:53
75 324 Jacco Sande, van de M 42 Nootdorp 01:55:58
76 232 Martin Pronk M 53 Maassluis 01:56:08
77 218 Florus Meijdam M 58 Den Haag 01:56:14
78 248 Eric Broekhoven, van M 55 Pijnacker 01:56:20
79 234 Erik Nanninga M 51 Den Haag 01:57:20
80 235 André Buitenhek M 49 Den Haag 01:57:27
81 329 Stefan Wigman M 30 Delft 01:57:58
82 265 Barry Vermeulen M 38 Aalsmeer 01:58:07
83 246 Nicoline Krijnen V 49 Vlaardingen 01:58:12
84 362 Guido Schmitz M 23 Nootdorp 01:58:45
85 252 Shari Holsteijn, van V 32 Nootdorp 01:58:46
86 229 Dennis Steen, van den M 38 Pijnacker 01:58:58
87 309 Aad Noordermeer M 58 Barendrecht 01:59:22
88 210 Ruud Zon, van M 69 Zoetermeer 01:59:32
89 333 Wan Ying Chow V 37 Njmegen 01:59:36
90 310 Inge Noordermeer V 51 Barendrecht 01:59:39
91 259 Dick Lansbergen M 64 Nootdorp 01:59:56
92 353 Hans Zevenhoven M 56 Ter Aar 02:00:29
93 300 Esther Putter, de V 43 Rotterdam 02:00:39
94 219 Martin Pronk M 48 Nootdorp 02:00:54
95 267 Inge Haeck V 40 Delft 02:01:01
96 258 Joost Verzijl M 56 De Glind 02:01:02
97 294 Ton Loef M 68 Pijnacker 02:01:19
98 262 Antonio Poveda alvarez M 40 Den Haag 02:01:52
99 280 Barry Lugtigheid M 41 Nootdorp 02:02:01
100 345 Jan Willem Dijksman M 41 Den Haag 02:02:13
101 251 Eddy Westmaas M 41 Nootdorp 02:02:18
102 307 Rogier Bezuijen M 37 Kudelstaart 02:03:15
103 260 Petra Broek, van den V 52 Voorburg 02:03:24
104 299 Danny Laats M 28 Bleiswijk 02:03:27
105 247 Els Busser, De V 43 Den Haag 02:03:45
106 318 Arnaud Laken, v.d. M 48 Leiden 02:03:58
107 308 Theo Aanen M 67 Delft 02:04:05
108 270 Rob Minnee M 50 Den Haag 02:04:25
109 242 Roelof Marle, van M 54 Rijswijk 02:04:38
110 266 Jaco Velde, van der M 45 Middelharnis 02:04:39
111 241 Pim Visser M 28 Den Haag 02:04:46
112 274 Fenna Koning, de M 23 Nootdorp 02:04:56
113 360 Andrea Zuccollo M 49 Den Haag 02:05:30
114 269 Danny Hoogendoorn M 34 Rijswijk 02:06:02
115 298 Jeffrey Gemert, van M 53 BLEISWIJK 02:06:20
116 321 Huub Keizers M 52 Delft 02:06:30
117 350 Tobi Susan M 49 Nootdorp 02:06:41
118 358 Simone Turkstra-Verhoef V 42 Zoetermeer 02:07:15
119 240 Arnoud Alderlieste M 52 Voorburg 02:07:49
120 273 Samir Raslan M 46 Maassluis 02:08:29
121 305 Marc Hondebrink M 45 Den Hoorn 02:08:34
122 268 Ilse Broek, van den V 38 Den Haag 02:10:08
123 254 Lucia Visser M 48 Den Haag 02:10:57
124 253 Tineke Haitsma V 50 Wassenaar 02:11:31
125 271 Maaike Verbrugh-van Boxel V 37 Rhoon 02:11:34
126 284 Carla Jong, de V 55 Nootdorp 02:11:43
127 288 Piet Veen, van M 69 zoetermeer 02:12:20
128 256 Jan Jaap Goudswaard M 61 Rijswijk 02:12:45
129 201 Luke McMahon M 48 Nootdorp 02:14:01
130 243 Orson McMahon M 45 Nootdorp 02:14:02
131 351 M.J.M. Koning, de M 63 Delft 02:15:53
132 293 Anita Hollemans V 53 Berkel en Rodenrijs 02:17:18
133 323 Hidde Keizers M 21 Delft 02:17:40
134 261 Lenie Visser, de O 62 Schiedam 02:19:47
135 320 Wilbert Hoondert M 55 Delft 02:24:45
136 292 Ineke Kloeg V 58 PIJNACKER 02:32:48
137 281 Jackey Ramos O 43 Schiedam 02:49:57
138 203 Richard Deen M 48 Nootdorp DNF
139 214 Fred Vink M 58 Nootdorp DNF
140 257 Kaj Ark, van M 25 Den Haag DNF
141 272 Roel Dorsten, van M 62 Delft DNF
142 278 Raymond Vet, van der M 41 Den Haag DNF
143 287 Lucas Dee M 27 Dirksland DNF
144 289 Patrick Verbrugh M 52 Den Haag DNF
145 296 Hans Sande M 60 Nootdorp DNF
146 303 John Dijk, van M 68 Voorburg DNF
147 304 Caroline Weerlee, van V 51 Wassenaar DNF
148 306 Jan Ouwendijk M 60 Maassluis DNF
149 325 Maxie Stuijfzand M 37 Rijswijk DNF
150 328 Juliette Tammenga V 48 Den Haag DNF
151 334 Richard Galen, van M 42 Delft DNF
152 336 Freek Staps M 43 Rotterdam DNF
153 344 Patrice Nederhorst M 48 Nootdorp DNF
154 212 Jan Hoogenboom M 56 Den Haag DNS
155 225 Paul Koster M 34 Rotterdam DNS
156 230 Jerôme Zijde, van der M 29 Den Haag DNS
157 238 Walter Maten, ter M 38 Den Haag DNS
158 239 Fred Drielen, van M 55 Berkel en Rodenrijs DNS
159 255 Marieke Verheij V 32 Delft DNS
160 275 Ruth Brinkmann V 40 Zoeterwoude DNS
161 276 Maurice Verbrugh M 46 rhoon DNS
162 277 Liek Verbrugh V 50 Bleiswijk DNS
163 279 Tessa Duijvenbode, van V 29 Oud-Gastel DNS
164 285 Sebastiaan Rutten M 25 Delfgauw DNS
165 286 Tamara Dijkstra V 41 Dordrecht DNS